Apple iPhone 14 Pro im Vergleich
Klicken Sie hier, um ein Produkt zum Vergleich hinzuzufügen
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 64,99 mtl. | Vertr: € 72,99 mtl. |
Abmessungen | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
Gewicht | 206 Gramm | 203 Gramm |
Stand-by-Zeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Anrufzeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Monoblock | ||
Gesichts Entsperrung | ||
Sprachanwahl | ||
Sprachbefehle | ||
Touchscreen | Multi-Touch, Kapazitive | Multi-Touch, Kapazitive |
iOS | 16 | 15 |
Auto-rotate | ||
Farbdisplay | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Super Retina XDR, Always On-Funktion, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, Lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Super Retina XDR, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, Einkerbung (notch) |
| 120 Hz | 120 Hz |
| 19.5:9 | 19.5:9 |
| 2556 x 1179 pixels | 2532 x 1170 pixels |
| 6.1 inch | 6.1 inch |
| 2000 nits | 1200 nits |
| 461 | 457 |
| 87.5% | 88.2% |
Haptic feedback | ||
Integrierte Antenne | ||
Kamera | Tri-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, Querformatsanzeige, Makro-Funktion, Serienbilder, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion | Tri-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, Querformatsanzeige, Makro-Funktion, Serienbilder, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion |
| 12 MP + 12 MP + 48 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| 120° | 120° |
| f/1.78 + f/1.8 + f/2.2 | f/1.5 + f/1.8 + f/2.8 |
| 137 | |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Prozessor | Apple A16 Bionic, Hexa core | Apple A15 Bionic, Hexa core |
Selfie-Kamera | Autofocus | |
| 12 MP | 12 MP |
| f/1.9 | f/2.2 |
| 99 | |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Staub und wasserdicht | IP68 | IP68 |
Dual-SIM | ||
eSIM | ||
Flugprofil | ||
Integrierter Lautsprecher | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Vibrationsalarm | ||
Videokonferenzen | ||
Quadband | ||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30 | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, n260, n261 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Widgets | ||
Anruferfoto | ||
Aufgabenliste | ||
Datum und Uhrzeit | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Kalender | ||
Kontaktdatenbank | ||
Kontaktgruppen | ||
Office-Programme Unterstützung | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien |
Rechner | ||
Sprachaufzeichnung | ||
Stoppuhr und Countdown-Zähler | ||
Wecker | ||
Bildbearbeitung | ||
Fotoalbum | ||
Java Unterstützung | ||
Video Codec Unterstützung | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 |
Video Editor | ||
Video-Datei Unterstützung | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Automatische Worterkennung | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant Messaging | ||
MMS Mitteilungen | Verteilerlisten für MMS Mitteilungen, Video MMS | Verteilerlisten für MMS Mitteilungen, Video MMS |
SMS Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen |
Internet-browser | Safari-browser | Safari-browser |
YouTube-Unterstützung | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitalkompass | ||
Eingebautes Navigationssystem | Apple Maps | Apple Maps |
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-Empfänger | ||
Quasi-Zenith (QZSS) | ||
Audio Codec Unterstützung | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR |
Audio-Datei Unterstützung | MP3, WAV | MP3, WAV |
Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen |
Stereo-Lautsprecher | ||
Interne Speicherkapazität | ||
| 6 GB | 6 GB |
| 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB |
Magnetanschluss | ||
Bluetooth | v5.3, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), Audio/Video Remote Control Profil (AVRCP), Hands-Free Profil (HFP), Human Interface Device Profil (HID), Personal Area Network Profil (PAN), Phonebook Access Profil (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP), Audio/Video Remote Control Profil (AVRCP), Hands-Free Profil (HFP), Human Interface Device Profil (HID), Personal Area Network Profil (PAN), Phonebook Access Profil (PBAP) |
NFC | ||
Satellitenkommunikation | ||
Synchronisation | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | ||
Ultra Wideband (UWB) | ||
Video Out | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 3200 mAh | 3095 mAh |
Kabelloses Laden | ||
| 15 Watt | 15 Watt |
Schnellladefunktion | ||
| 20 Watt | 20 Watt |
Barometer | ||
Bewegungserkennung | ||
Kreisel | ||
Näherungsschalter | ||
Umgebungslichtsensor |