Fairphone 5 im Vergleich
Klicken Sie hier, um ein Produkt zum Vergleich hinzuzufügen
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 39,99 mtl. | Vertr: € 29,99 mtl. |
Abmessungen | 162 x 75,5 x 10,5 mm | 162 x 75,5 x 10,5 mm |
Gewicht | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
Stand-by-Zeit | 2,7 Woche | 1,2 Woche |
Anrufzeit | 12 Stunden | 13 Stunden |
Monoblock | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Sprachanwahl | ||
Sprachbefehle | ||
Touchscreen | Multi-Touch, Kapazitive | Multi-Touch, Kapazitive |
Android | 13 | 11 |
Auto-rotate | ||
Farbdisplay | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), OLED, Lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), IPS, Einkerbung (notch) |
| 90 Hz | |
| 19.9:9 | 19.5:9 |
| 2700 x 1224 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| 6.46 inch | 6.3 inch |
| 880 nits | |
| 459 | 409 |
| 83.3% | 80.2% |
LED-Benachrichtigung | ||
Black Friday Angebote | ||
Haptic feedback | ||
Integrierte Antenne | ||
Kamera | Dual-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Makro-Funktion, porträtmodus, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Dual-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Makro-Funktion, porträtmodus, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion |
| 50 MP + 50 MP | 48 MP + 48 MP |
| 117° | 120° |
| f/1.88 + f/2.2 | f/1.6 + f/2.2 |
| 97 | |
| (video) 4000 x 3000 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 4000 x 3000 pixels |
Prozessor | Qualcomm QCM6490, Octa core | Qualcomm Snapdragon 750G, Octa core |
| 2.7 GHz | 2.2 GHz |
Selfie-Kamera | ||
| 50 MP | 25 MP |
| 90° | |
| f/2.45 | f/2.2 |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | 5 | 5 |
Nachhaltig | B Corp certified, Blue Angel certified, EcoVadis Platinum award, Fairtrade gold certified, TCO certified | B Corp certified, Blue Angel certified, EcoVadis Platinum award, Fairtrade gold certified, TCO certified |
| 10 | |
Robustes Gehäuse | MIL-STD-810H | |
Staub und wasserdicht | IP55 | IP54 |
Dual-SIM | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | |
eSIM | ||
Flugprofil | ||
Integrierter Lautsprecher | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Vibrationsalarm | ||
Videokonferenzen | ||
Quadband | ||
4G (LTE) | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||
Mehrere homescreens | ||
Widgets | ||
Anruferfoto | ||
Aufgabenliste | ||
Datum und Uhrzeit | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Kalender | ||
Kontaktdatenbank | ||
Kontaktgruppen | ||
Office-Programme Unterstützung | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien |
Rechner | ||
Sprachaufzeichnung | ||
Stoppuhr und Countdown-Zähler | ||
Wecker | ||
Fotoalbum | ||
Java Unterstützung | ||
Video Codec Unterstützung | DivX, H.263, H.264, MPEG-2, VP9, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-2, VP9, Xvid |
Automatische Worterkennung | T9 | T9 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant Messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS Mitteilungen | Video MMS | Video MMS |
SMS Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen |
Internet-browser | ||
RSS-Reader | ||
YouTube-Unterstützung | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitalkompass | ||
Eingebautes Navigationssystem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-Empfänger | ||
Audio Codec Unterstützung | AAC, AAC+, eAAC+, AIFF, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AIFF, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 |
Audio-Datei Unterstützung | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV, WMA |
Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen |
Stereo-Lautsprecher | ||
UKW-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS |
Externe Speichererweiterung | MicroSDHC-Speicherkarte | MicroSDHC-Speicherkarte |
Interne Speicherkapazität | ||
| 8 GB | 6 GB + 8 GB |
| 256 GB | 128 GB + 256 GB |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v5.2 | v5.1 |
NFC | ||
Synchronisation | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
Video Out | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung |
Akku | Li-Ion, Austauschbar | Li-Ion, Austauschbar |
| 4200 mAh | 3905 mAh |
Schnellladefunktion | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge |
| 30 Watt | 20 Watt |
Bewegungserkennung | ||
Kreisel | ||
Näherungsschalter | ||
Umgebungslichtsensor |