Nokia C22 im Vergleich
Klicken Sie hier, um ein Produkt zum Vergleich hinzuzufügen
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Abmessungen | 164,6 x 75,89 x 8,55 mm | 164,8 x 75,9 x 8,55 mm |
Gewicht | 190 Gramm | 191 Gramm |
Stand-by-Zeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Anrufzeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Monoblock | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Gesichts Entsperrung | ||
Sprachanwahl | ||
Sprachbefehle | ||
Touchscreen | Multi-Touch, Kapazitive | Multi-Touch, Kapazitive |
Android | 13 | 11 |
Android Go edition | ||
Auto-rotate | ||
Farbdisplay | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), TFT, Einkerbung (notch) | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), TFT, Einkerbung (notch) |
| 20:9 | 20:9 |
| 1600 x 720 pixels | 1600 x 720 pixels |
| 6.52 inch | 6.517 inch |
| 269 | 269 |
| 83.4% | 83.4% |
Haptic feedback | ||
Integrierte Antenne | ||
Kamera | Dual-Kamera-Sensor, Autofokus, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, Serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Dual-Kamera-Sensor, Autofokus, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, Serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion |
| 13 MP + 2 MP | 13 MP + 2 MP |
| f/1.8 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
Prozessor | Spreadtrum SC9863A, Octa core | Spreadtrum SC9863A, Octa core |
| 1.6 GHz | 1.2 GHz + 1.6 GHz |
Selfie-Kamera | ||
| 8 MP | 5 MP |
| f/2.2 | |
| (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Glas | ||
Staub und wasserdicht | IP52 | |
Gorilla Glass | ||
Dual-SIM | ||
Flugprofil | ||
Integrierter Lautsprecher | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Vibrationsalarm | ||
Videokonferenzen | ||
Quadband | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 4 (150 Mbps) |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Mehrere homescreens | ||
Widgets | ||
Anruferfoto | ||
Datum und Uhrzeit | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Kalender | ||
Kontaktdatenbank | ||
Kontaktgruppen | ||
Office-Programme Unterstützung | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien |
Rechner | ||
Sprachaufzeichnung | ||
Stoppuhr und Countdown-Zähler | ||
Wecker | ||
Automatische Ein-/Ausschaltfunktion | ||
Bildbearbeitung | ||
Fotoalbum | ||
Java Unterstützung | ||
Video Codec Unterstützung | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Video-Datei Unterstützung | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV |
Automatische Worterkennung | T9 | T9 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant Messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS Mitteilungen | Video MMS | Video MMS |
SMS Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen |
Internet-browser | Google Chrome | Google Chrome |
RSS-Reader | ||
YouTube-Unterstützung | ||
A-GPS | ||
Digitalkompass | ||
Eingebautes Navigationssystem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||
GPS-Empfänger | ||
Beidou | ||
GLONASS | ||
Audio Codec Unterstützung | AAC, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Audio-Datei Unterstützung | M4A, MP3 | M4A, MP3 |
Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen |
UKW-radio | Stereo, Integriertes FM-Antenne, RDS | Stereo, RDS |
Externe Speichererweiterung | MicroSDHC-Speicherkarte | MicroSDHC-Speicherkarte |
Interne Speicherkapazität | ||
| 2 GB + 4 GB | 2 GB + 3 GB |
| 64 GB | 32 GB + 64 GB |
Audioanschluss | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) |
NFC | ||
Synchronisation | SyncML | SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung |
Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 5000 mAh | 4000 mAh |
Schnellladefunktion | ||
| 10 Watt | 10 Watt |
Bewegungserkennung | ||
Näherungsschalter | ||
Umgebungslichtsensor |