OnePlus 9 im Vergleich
Klicken Sie hier, um ein Produkt zum Vergleich hinzuzufügen
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Abmessungen | 160 x 74,2 x 8,7 mm | 160,7 x 74,1 x 8,4 mm |
Gewicht | 192 Gramm | 188 Gramm |
Stand-by-Zeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Anrufzeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Monoblock | ||
Fingerabdruckerkennung | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm |
Gesichts Entsperrung | ||
Sprachanwahl | ||
Sprachbefehle | ||
Touchscreen | Multi-Touch, Kapazitive | Multi-Touch, Kapazitive |
Android | 11 | 11 |
OxygenOS | ||
Auto-rotate | ||
Farbdisplay | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Fluid AMOLED, DCI-P3, Lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Fluid AMOLED, DCI-P3, HDR10+, Lochlochanzeige |
| 120 Hz | 120 Hz |
| 20:9 | 20:9 |
| 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 6.55 inch | 6.55 inch |
| 402 | 402 |
| 87.5% | 87.5% |
Haptic feedback | ||
Integrierte Antenne | ||
Kamera | Tri-Kamera-Sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, Mosaikfoto, Serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Viervoudige camera-sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, Mosaikfoto, Serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion |
| 2 MP + 48 MP + 50 MP | 16 MP + 2 MP + 48 MP + 5 MP |
| 123° | |
| f/1.8 + f/2.2 | f/1.75 + f/2.2 + f/2.4 |
| 115 | 111 |
| (camera) 8192 x 6144 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888, Octa core | Qualcomm Snapdragon 865, Octa core |
| 1.8 GHz + 2.42 GHz + 2.84 GHz | |
Selfie-Kamera | ||
| 16 MP | 16 MP |
| f/2.4 | f/2.45 |
| 82 | |
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | ||
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
Flugprofil | ||
Integrierter Lautsprecher | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Vibrationsalarm | ||
Videokonferenzen | ||
Quadband | ||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78 | n1, n3, n7, n28, n41, n78 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||
Mehrere homescreens | ||
Widgets | ||
Anruferfoto | ||
Datum und Uhrzeit | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Kalender | ||
Kontaktdatenbank | ||
Kontaktgruppen | ||
Office-Programme Unterstützung | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien |
Rechner | ||
Sprachaufzeichnung | ||
Stoppuhr und Countdown-Zähler | ||
Wecker | ||
Bildbearbeitung | ||
Fotoalbum | ||
Java Unterstützung | ||
Video Codec Unterstützung | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 |
Video Editor | ||
Video-Datei Unterstützung | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV |
Automatische Worterkennung | T9 | T9 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant Messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS Mitteilungen | Video MMS | Video MMS |
SMS Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen |
Internet-browser | ||
RSS-Reader | ||
YouTube-Unterstützung | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitalkompass | ||
Eingebautes Navigationssystem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-Empfänger | ||
Audio Codec Unterstützung | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis |
Audio-Datei Unterstützung | APE, M4A, MP3, WAV, WMA | APE, M4A, MP3, WAV, WMA |
Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen |
Stereo-Lautsprecher | ||
Interne Speicherkapazität | ||
| 12 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB |
| 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB |
USB | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C |
Bluetooth | v5.2, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) |
NFC | ||
Synchronisation | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-Unterstützung |
Akku | Li-poly | Li-poly |
| 4500 mAh | 4500 mAh |
Kabelloses Laden | ||
| 15 Watt | |
Schnellladefunktion | OnePlus Warp Charge | OnePlus Warp Charge |
| 65 Watt | 65 Watt |
Bewegungserkennung | ||
Kreisel | ||
Näherungsschalter | ||
Umgebungslichtsensor | ||
Barometer |