Samsung Galaxy A53 5G im Vergleich
Klicken Sie hier, um ein Produkt zum Vergleich hinzuzufügen
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 24,99 mtl. | Vertr: € 24,99 mtl. |
Abmessungen | 159,6 x 74,8 x 8,1 mm | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Gewicht | 189 Gramm | 189 Gramm |
Stand-by-Zeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Anrufzeit | je nach Verwendung | je nach Verwendung |
Monoblock | ||
Fingerabdruckerkennung | Druckempfindlicher Bildschirm | Druckempfindlicher Bildschirm |
Gesichts Entsperrung | ||
Sprachanwahl | ||
Sprachbefehle | ||
Touchscreen | Multi-Touch, Kapazitive | Multi-Touch, Kapazitive |
Android | 12 | 11 |
One UI | 4.1 | 3 |
Auto-rotate | ||
Farbdisplay | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Lochlochanzeige | Display-Helligkeit einstellbar, 16.777.216 Farben (24 Bit), Infinity-O Display, Lochlochanzeige |
| 120 Hz | 120 Hz |
| 20:9 | 20:9 |
| 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 6.5 inch | 6.5 inch |
| 405 | 405 |
| 86.7% | 85.5% |
Haptic feedback | ||
Integrierte Antenne | ||
Kamera | Viervoudige camera-sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, Mosaikfoto, Serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion | Viervoudige camera-sensor, Autofokus, Bildstabilisierung, Blink Shot, Digital Zoom, Fotoeffekte/Kamera-Einstellungen, Integriertes Blitzlicht, Geotagging, Gesichtserkennung, bildqualitätseinstellungen, Makro-Funktion, Mosaikfoto, Serienbilder, Nacht-Modus, Panaromic Foto, porträtmodus, Smile-Shot, Videokamera-Funktion, Selbstauslöser-Funktion |
| 12 MP + 5 MP + 5 MP + 64 MP | 12 MP + 5 MP + 5 MP + 64 MP |
| 123° | |
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels | (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels |
Prozessor | Octa core | Qualcomm Snapdragon 778G, Octa core |
| 2.0 GHz + 2.4 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz |
Selfie-Kamera | ||
| 32 MP | 32 MP |
| f/2.2 | f/2.2 |
| (camera) 6528 x 4896 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels |
Gorilla Glass | 5 | |
Staub und wasserdicht | IP67 | IP67 |
Dual-SIM | Hybrid-Slot | Hybrid-Slot |
Flugprofil | ||
Integrierter Lautsprecher | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Vibrationsalarm | ||
Videokonferenzen | ||
Quadband | ||
4G (LTE) | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28 |
5G | ||
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Mehrere homescreens | ||
Widgets | ||
Anruferfoto | ||
Aufgabenliste | ||
Datum und Uhrzeit | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Kalender | ||
Kontaktdatenbank | ||
Kontaktgruppen | ||
Office-Programme Unterstützung | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien | Excel-Dateien, PowerPoint-Dateien, PDF-Dateien, Word-Dateien |
Rechner | ||
Sprachaufzeichnung | ||
Stoppuhr und Countdown-Zähler | ||
Wecker | ||
Bildbearbeitung | ||
Fotoalbum | ||
Java Unterstützung | ||
Video Codec Unterstützung | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Video Editor | ||
Video-Datei Unterstützung | 3GP, 3G2, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Automatische Worterkennung | T9 | T9 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant Messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS Mitteilungen | Video MMS | Video MMS |
SMS Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen | Mitteilungen an Gruppen versenden, Senden und Empfangen von extralangen SMS-Mitteilungen |
Internet-browser | ||
RSS-Reader | ||
YouTube-Unterstützung | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitalkompass | ||
Eingebautes Navigationssystem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-Empfänger | ||
Audio Codec Unterstützung | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Audio-Datei Unterstützung | 3GA, M4A, MP3, WAV, WMA | 3GA, M4A, MP3, WAV, WMA |
Mehrstimmige (polyphone) Klingeltöne | MP3 Klingeltönen | MP3 Klingeltönen |
Stereo-Lautsprecher | ||
Externe Speichererweiterung | MicroSDHC-Speicherkarte | MicroSDHC-Speicherkarte |
Interne Speicherkapazität | ||
| 6 GB + 8 GB | 6 GB + 8 GB |
| 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
Audioanschluss | 3.5 mm | |
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution Profil (A2DP) |
DLNA-Unterstützung | ||
NFC | ||
Synchronisation | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-Unterstützung |
ANT+ | ||
Akku | Li-Ion | Li-Ion |
| 5000 mAh | 4500 mAh |
Schnellladefunktion | Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging |
| 25 Watt | 25 Watt |
Bewegungserkennung | ||
Kreisel | ||
Näherungsschalter | ||
Umgebungslichtsensor |