Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 59,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 110 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 349,00 | 24 mtl. | - | Flat | 40 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 439,00 | 24 mtl. | - | Flat | 25 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 01:00 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.286,00 | € 1.291,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 21:36 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Abmessungen | 164,57 x 75,3 x 9,1 mm |
Gewicht | 219 Gramm |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 12 |
Farbdisplay | AMOLED, lochlochanzeige |
Kamera | 12 MP, 48 MP, 50 MP, 8 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 4700 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 59,99 mtl. | Vertr: € 44,99 mtl. |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 12 | |
Farbdisplay | AMOLED, lochlochanzeige | |
Kamera | 12 MP, 48 MP, 50 MP, 8 MP | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core | |
Selfie-Kamera | 32 MP | |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) | |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 4700 mAh | |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Vivo X80 Pro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen