Abmessungen | 164,3 x 76,1 x 8,38 mm |
Gewicht | 192 Gramm |
EAN-Codes | 6935117856278, 6935117856261, 6935117856254, 6935117856247 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | |
Farbdisplay | TFT, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | ||
Farbdisplay | TFT, einkerbung (notch) | TFT, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, MediaTek Helio G80, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 8 MP |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Vivo Y22s und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen