Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 62,99 | € 4,95 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 64,99 | € 29,95 | 24 mtl. | Flat | Flat | 110 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 54,99 | € 79,95 | 24 mtl. | - | Flat | 145 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 59,99 | € 79,95 | 24 mtl. | - | Flat | 110 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 49,99 | € 279,95 | 24 mtl. | - | Flat | 80 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 29,99 | € 529,95 | 24 mtl. | - | Flat | 45 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 01:00 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.199,00 | € 1.205,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.299,00 | € 1.299,00 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 13:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 162,9 x 74,6 x 8,38 mm |
Gewicht | 229 Gramm |
EAN-Codes | 6941812712610, 6941812712405, 5413729243873 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | DotDisplay, lochlochanzeige |
Kamera | 50 MP, 50 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.5 GHz, 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 4820 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 62,99 mtl. | Vertr: € 44,99 mtl. |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 13 | 12 |
Farbdisplay | DotDisplay, lochlochanzeige | DotDisplay, lochlochanzeige |
Kamera | 50 MP, 50 MP, 50 MP | 50 MP, 50 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.5 GHz, 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | 1.8 GHz, 2.5 GHz, 3.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP | 32 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 4820 mAh | 4600 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Xiaomi 13 Pro und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen