Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 73,90 | € 80,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 83,00 | € 87,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 164,9 x 76,75 x 9,09 mm |
Gewicht | 192 Gramm |
EAN-Codes | 6941812743119, 6941812743089, 6941812722008, 6941812721971, 6941812721933, 5056586721063 |
Android | 12 |
Farbdisplay | Dot Drop Display, einkerbung (notch) |
Kamera | 8 MP, QVGA camera, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 2.2 GHz, MediaTek Helio G36, quad core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Android | 12 | 12 |
Farbdisplay | Dot Drop Display, einkerbung (notch) | Dot Drop Display, einkerbung (notch) |
Kamera | 8 MP, QVGA camera, Dual-Kamera-Sensor | 8 MP, QVGA camera, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 2.2 GHz, MediaTek Helio G36, quad core | 2.0 GHz, MediaTek helio A22, quad core |
Selfie-Kamera | 5 MP | 5 MP |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) | 2 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Xiaomi Redmi A2 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen