* Preisliste zuletzt gelesen um 21:55 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 353,00 | € 359,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 361,00 | € 367,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 499,00 | € 499,00 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Abmessungen | 162,9 x 76,03 x 8,9 mm |
Gewicht | 208,4 Gramm |
EAN-Codes | 6941812714171, 6941812714157, 6941812713716, 5413729244078, 5413729244061 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 12 |
Farbdisplay | OLED, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 200 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.6 GHz, MediaTek Dimensity 1080, octa core |
Selfie-Kamera | 16 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 4980 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 19,99 mtl. | Vertr: € 19,99 mtl. |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 12 | 11 |
Farbdisplay | OLED, lochlochanzeige | DotDisplay, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 200 MP, 8 MP | 108 MP, 2 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.6 GHz, MediaTek Dimensity 1080, octa core | 2.5 GHz, MediaTek Dimensity 920, octa core |
Selfie-Kamera | 16 MP | 16 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 4980 mAh | 4500 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen