Land | Preis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Niederlande | € 129,00 | http://schema.org/InStock EUR 129 | Anzeigen |
Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Kauf von Produkten aus dem Ausland
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 114 x 57 x 21 mm |
Gewicht | 103,5 Gramm |
Artikelcode | V188.2 |
EAN-Codes | 9005613163433 |
Android | 8.1 |
Farbdisplay | IPS |
Kamera | 8 MP |
Prozessor | 1.3 GHz, MediaTek MT6739 |
Selfie-Kamera | 2 MP |
Staub und wasserdicht | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 1 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Speicher) |
Akku | 1400 mAh, austauschbar |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Android | 8.1 | 8.1 |
Farbdisplay | IPS | IPS |
Kamera | 8 MP | 5 MP |
Prozessor | 1.3 GHz, MediaTek MT6739 | |
Selfie-Kamera | 2 MP | 2 MP |
Staub und wasserdicht | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 1 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Speicher) | 512 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) |
Akku | 1400 mAh, austauschbar | 1400 mAh, austauschbar |
Vollständiger Vergleich zwischen emporia Touch Smart 2 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen