Abmessungen | 164,4 x 75,6 x 8,1 mm |
Gewicht | 192,5 Gramm |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 11 |
Farbdisplay | IPS, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.82 GHz, Unisoc T612, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 11 | 11 |
Farbdisplay | IPS, einkerbung (notch) | IPS, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Prozessor | 1.82 GHz, Unisoc T612, octa core | 2.05 GHz, MediaTek Helio G96, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 16 MP |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen realme narzo 50A Prime und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen