Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 344,00 | € 350,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 351,00 | € 357,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 40 x 34 x 10,7 mm |
Gewicht | 27,8 Gramm |
EAN-Codes | 6095608965985, 6095608961970, 6095608957942, 6095608913993, 6095608895893, 6095606748788, 6095606747729, 6095606745732, 0194253165033, 0194253164944, 0194253164722, 0194253164630, 0194253164418, 0194253164326 |
watchOS | 9 |
Farbdisplay | OLED |
Prozessor | Apple S8, Dual Core |
Staub und wasserdicht | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 32 GB (Speicher) |
Akku | 245 mAh |
Herzfrequenzmessgerät |
Aktuelles Produkt | ||
watchOS | 9 | 7 |
Farbdisplay | OLED | OLED |
Prozessor | Apple S8, Dual Core | Apple S5, Dual Core |
Staub und wasserdicht | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 32 GB (Speicher) | 512 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Speicher) |
Akku | 245 mAh | 273 mAh |
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple Watch SE 2022 4G 40mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen