Huawei MediaPad T5
Ab-Preis € 249,-

Preis Huawei MediaPad T5
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 249,00 | € 254,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 10:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Huawei MediaPad T5
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Huawei MediaPad T5
Abmessungen | 243 x 164 x 7,8 mm |
Gewicht | 460 Gramm |
EAN-Codes | 6901443250905, 6901443250899 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 8.0 (Oreo) |
Farbdisplay | 10.1 inch, IPS |
Kamera | 5 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.36 GHz, HiSilicon Kirin 659, octa core |
Selfie-Kamera | 2 MP |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) |
Akku | 5100 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Alternativen zum Huawei MediaPad T5
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
Vertr: € 23,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | |||
Fingerabdruckerkennung | |||
Android | 8.0 (Oreo) | 10 | 10 |
Farbdisplay | 10.1 inch, IPS | 10.4 inch, TFT | 10.4 inch, TFT |
Kamera | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.36 GHz, HiSilicon Kirin 659, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 2 MP | 5 MP | 5 MP |
LTE (4G) | |||
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5100 mAh | 7040 mAh | 7040 mAh |
Schnellladefunktion | |||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Huawei MediaPad T5 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen