Huawei P Smart 2021
Ab-Preis € 14,99 mtl. oder € 178,40

Huawei P Smart 2021 mit Vertrag
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 14,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 5 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 17,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 9 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 19,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 10 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 20 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 60 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 30 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 40 MB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 64,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 70 MB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 16:29 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Preis Huawei P Smart 2021 ohne Vertrag
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 178,40 | € 183,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 199,00 | € 199,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 219,00 | € 224,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:56 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Huawei P Smart 2021
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Huawei P Smart 2021
Abmessungen | 165,65 x 76,88 x 9,26 mm |
Gewicht | 206 Gramm |
Artikelcode | L22B |
EAN-Codes | 6941487205585, 6941487205578, 6941487205561 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 6.67 inch, Dewdrop Display, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.0 GHz, HiSilicon Kirin 710A, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Alternativen zum Huawei P Smart 2021
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 14,99 mtl. | Vertr: € 20,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 10 | 10 | |
Farbdisplay | 6.67 inch, Dewdrop Display, einkerbung (notch) | 6.21 inch, Dewdrop Display, einkerbung (notch) | 6.53 inch, Dot Drop Full Screen Display, einkerbung (notch) | 6.4 inch, Max Vision Full HD+, lochlochanzeige | 6.5 inch, Infinity-O Display, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor | 13 MP, 2 MP, Dual-Kamera-Sensor | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP | 16 MP, 2 MP, 8 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.0 GHz, HiSilicon Kirin 710A, octa core | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710, octa core | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, octa core | Qualcomm Snapdragon 665, octa core | 2.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 8 MP | 20 MP | 16 MP | 13 MP |
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 3400 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Huawei P Smart 2021 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen