Abmessungen | 166,8 x 77,2 x 9,4 mm |
Gewicht | 206 Gramm |
Artikelcode | SM-M146 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | Infinity V FHD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, 2.4 GHz, Samsung Exynos 1330, octa core |
Selfie-Kamera | 13 MP |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) |
Akku | 6000 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 13 | 12 |
Farbdisplay | Infinity V FHD+, einkerbung (notch) | Infinity V FHD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, 2.4 GHz, Samsung Exynos 1330, octa core | Octa core |
Selfie-Kamera | 13 MP | 8 MP |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 6000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy M14 5G und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen