Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 14,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 6 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 19,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 20 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 29,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 4 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 30,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 8 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 35,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | Angebot anzeigen | ||
![]() | € 40,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 50 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 45,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 50,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 140 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 65,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 280 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:05 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 187,90 | € 194,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 249,99 | € 256,98 | Anzeigen | |
![]() | | € 299,00 | € 299,00 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm |
Gewicht | 189 Gramm |
EAN-Codes | 6941812728239, 6941812707074, 6941812706800, 6941812706787, 4021114341328 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 12 |
Farbdisplay | OLED, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, octa core |
Selfie-Kamera | 13 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 14,99 mtl. | Vertr: € 14,99 mtl. |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 12 | 11 |
Farbdisplay | OLED, lochlochanzeige | DotDisplay, lochlochanzeige |
Kamera | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Prozessor | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, octa core | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 680, octa core |
Selfie-Kamera | 13 MP | 13 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Xiaomi Redmi Note 12 5G und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen