Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.139,00 | € 1.145,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.159,90 | € 1.166,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.249,00 | € 1.258,95 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.299,65 | € 1.302,60 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Gewicht | 468 Gramm |
Artikelcode | A2761 |
EAN-Codes | 0194253279068, 0194253278801, 0194253278542, 0194253278283, 0194253278023, 0194253277767, 0194253277675, 0194253277507, 0194253277248, 0194253277156, 0194253276982, 0194253276890, 0194253276722, 0194253276630 |
iPadOS | 16 |
Farbdisplay | Liquid Retina |
Kamera | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||
iPadOS | 16 | 14 |
Farbdisplay | Liquid Retina | Liquid Retina |
Kamera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Prozessor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP | 12 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 2 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPad Pro 11 2022 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen