Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 67,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 4 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 68,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 8 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 69,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | Angebot anzeigen | ||
![]() | € 72,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 280 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 74,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 50 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 75,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 25 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 79,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 84,99 | € 1,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 140 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 59,99 | € 4,95 | 24 mtl. | Flat | Flat | 140 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 59,99 | € 4,95 | 24 mtl. | Flat | Flat | 110 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 64,99 | € 4,95 | 24 mtl. | Flat | Flat | 280 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 69,99 | € 4,95 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 77,99 | € 30,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 280 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 69,99 | € 45,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | 280 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 64,99 | € 49,95 | 24 mtl. | Flat | Flat | 110 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() | € 99,99 | € 84,00 | 24 mtl. | Flat | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 21:55 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.099,00 | € 1.099,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.099,00 | € 1.099,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.099,00 | € 1.108,95 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 1 Bewertung | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
Gewicht | 201 Gramm |
Artikelcode | A3094 |
EAN-Codes | 5413729244887, 5413729244870, 5413729244863, 5413729244856, 5413729244849, 5413729244832, 5413729244825, 5413729244818, 5413729244801, 5413729244795, 5413729244788, 5413729244771, 541372924476426 weitere anzeigen, 5413729244757, 5413729244740, 0195949043253, 0195949043079, 0195949042898, 0195949042713, 0195949042539, 0195949042355, 0195949042294, 0195949042171, 0195949042119, 0195949041990, 0195949041938, 0195949041815, 0195949041754, 0195949041631, 0195949041570, 0195949041457, 0195949041396, 0195949041273, 0195949041211, 0195949041099, 0195949041037, 0195949040917, 0195949040856, 0195949040733, 0195949040672 |
iOS | 17 |
Farbdisplay | Super Retina XDR, lochlochanzeige |
Kamera | 12 MP, 48 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Apple A16 Bionic, hexa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 4383 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
In diesem Video erklärt Apple Schritt für Schritt, was die Unterschiede zwischen dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind. Welches ist das Beste für Sie?
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 67,99 mtl. | Vertr: € 59,99 mtl. |
Aktuelles Produkt | ||
iOS | 17 | 16 |
Farbdisplay | Super Retina XDR, lochlochanzeige | Super Retina XDR, einkerbung (notch) |
Kamera | 12 MP, 48 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12 MP, 12 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Apple A16 Bionic, hexa core | Apple A15 Bionic, hexa core |
Selfie-Kamera | 12 MP | 12 MP |
Staub und wasserdicht | ||
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 4383 mAh | 4325 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple iPhone 15 Plus und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen