Motorola razr (2019)
Ab-Preis € 709,-

Preis Motorola razr (2019) ohne Vertrag
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 709,00 | € 715,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 20:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Motorola razr (2019)
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 1 Bewertung | |
2 Sterne | 1 Bewertung | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Motorola razr (2019)
Abmessungen | 94 x 72 x 14 mm |
| 172 x 72 x 6,9 mm |
Gewicht | 205 Gramm |
EAN-Codes | 0840023202308, 0840023202292 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | 6.2 inch, Flex View pOLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 16 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 710, octa core |
Selfie-Kamera | 5 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | P2i coating |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 2510 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Video über die Motorola razr (2019)
Motorola bietet einen Blick hinter die Kulissen bei der Herstellung des Razr (2019)
Alternativen zum Motorola razr (2019)
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 39,99 mtl. | Vertr: € 38,99 mtl. | |||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | |
Farbdisplay | 6.2 inch, Flex View pOLED, einkerbung (notch) | 6.1 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige | 6.47 inch, OLED, einkerbung (notch) | 6.1 inch, Liquid Retina, einkerbung (notch) |
Kamera | 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 710, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | Apple A13 Bionic |
Selfie-Kamera | 5 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 32 MP | 12 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | P2i coating | ||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |||||
Akku | 2510 mAh | 3400 mAh | 4100 mAh | 4200 mAh | 3110 mAh |
Schnellladefunktion | |||||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola razr 2019 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen