Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 869,00 | € 869,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 880,00 | € 886,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 905,00 | € 905,00 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 88,24 x 73,95 x 15,8 mm |
| 170,82 x 73,95 x 7,35 mm |
Gewicht | 188,6 Gramm |
EAN-Codes | 0840023249808, 0840023249778, 0840023246340 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | Flex View pOLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 64 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 4200 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | ||
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 13 | 12 |
Farbdisplay | Flex View pOLED, einkerbung (notch) | Flex View pOLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 64 MP, Dual-Kamera-Sensor | 13 MP, 50 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa core |
Selfie-Kamera | 32 MP | 32 MP |
Staub und wasserdicht | P2i coating | |
Dual-SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 4200 mAh | 3500 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola razr 40 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen