Nokia 5310
Kurzspezifikationen des Nokia 5310
Abmessungen | 123,7 x 52,4 x 13,1 mm |
Gewicht | 88,2 Gramm |
Farbdisplay | 2.4 inch, TFT |
Kamera | VGA camera |
Prozessor | MediaTek MT6260 |
Selfie-Kamera | |
Interne Speicherkapazität | 8 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 MB (Speicher) |
Akku | 1200 mAh, austauschbar |
LTE (4G) |
Alternativen zum Nokia 5310
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | |||||
Aktuelles Produkt | |||||
Farbdisplay | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT |
Kamera | VGA camera | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Prozessor | MediaTek MT6260 | 1.3 GHz, qualcomm 8905, Dual Core | 208 MHz, Spreadtrum SC6531F | MediaTek MT6572, Dual Core | |
Selfie-Kamera | |||||
Interne Speicherkapazität | 8 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 MB (Speicher) | 512 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Speicher) | 8 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 MB (Speicher) | 256 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 512 MB (Speicher) | 2 MB (Speicher) |
Akku | 1200 mAh, austauschbar | 2300 mAh, austauschbar | 1500 mAh, austauschbar | 1800 mAh, austauschbar | 800 mAh, austauschbar |
LTE (4G) |
Vollständiger Vergleich zwischen Nokia 5310 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen