Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 75,19 | € 80,68 | Anzeigen | |
![]() | | € 74,90 | € 81,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 79,90 | € 86,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 84,08 | € 89,07 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:37 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 131,3 x 56,2 x 13,8 mm |
Gewicht | 107 Gramm |
Artikelcode | 16LIBR01A05 |
EAN-Codes | 6438409078889, 6438409078872, 6438409078438, 6438409078353, 6438409078346, 6438409078339, 6438409077790, 6438409077783, 6438409077776 |
Farbdisplay | TFT |
Kamera | VGA camera |
Prozessor | Unisoc T107 |
Selfie-Kamera | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 48 MB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 MB (Speicher) |
Akku | 1450 mAh, austauschbar |
Hahaha, MrNokia fasst das Nokia 8210 4G ganz gut zusammen: "vielleicht die ultimative Snake-Maschine!" Oder ist das zu kurz gegriffen?