Samsung Galaxy A12
Ab-Preis € 14,99 mtl. oder € 161,98

Samsung Galaxy A12 mit Vertrag
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 14,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 7 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 14,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 5 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 31,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 7 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 14,99 | € 29,00 | 24 mtl. | - | Flat | 5 GB | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 01:00 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Preis Samsung Galaxy A12 ohne Vertrag
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 161,98 | € 161,98 | Anzeigen | |
![]() | | € 174,90 | € 179,89 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 10:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Bewertungen des Samsung Galaxy A12
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
50 € verdienen?
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy A12
Abmessungen | 164 x 75,8 x 8,9 mm |
Gewicht | 205 Gramm |
Artikelcode | SM-A125 |
EAN-Codes | 8806090881459, 8806090881305, 8806090881237, 8806090828126, 8806090828072 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | |
Farbdisplay | 6.5 inch, Infinity V HD+, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP |
Dual-SIM | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh |
Schnellladefunktion |
Alternativen zum Samsung Galaxy A12
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | |||||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 14,99 mtl. | ||||
Aktuelles Produkt | |||||
Fingerabdruckerkennung | |||||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 10 | ||
Farbdisplay | 6.5 inch, Infinity V HD+, einkerbung (notch) | 6.47 inch, OLED, einkerbung (notch) | 6.67 inch, Fluid AMOLED | 6.3 inch, Max Vision Full HD+, einkerbung (notch) | 6.53 inch, Dot Drop Full Screen Display, einkerbung (notch) |
Kamera | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 16 MP, 48 MP, 8 MP | 16 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 64 MP, 8 MP |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.3 GHz, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 665, octa core | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek helio G90T, octa core |
Selfie-Kamera | 8 MP | 32 MP | 16 MP | 25 MP | 20 MP |
Dual-SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Interne Speicherkapazität | 3 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 32 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 64 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 64 GB (Speicher) |
Akku | 5000 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy A12 und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen