Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 229,00 | € 233,90 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 17:40 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 1 Bewertung | |
4 Sterne | 1 Bewertung | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Das Samsung Galaxy S10 ist bereits das 10. Flaggschiff des südkoreanischen Unternehmens und führend in der S10-Familie, bestehend aus S10+ und S10e. Die aktuelle Generation ist eine Weiterentwicklung mit einem neuen Bildschirmtyp, neuen Kameras und einigen neuen Tricks. Ob das ausreicht, werden wir hier herausfinden.
Auf den ersten Blick sieht das Galaxy S10 nicht wie sein Vorgänger aus. Das hat natürlich alles mit dem Bildschirm zu tun. Sie hat noch dünnere Ränder, und um Platz für eine Selfie-Kamera zu haben, wurde ein rundes Loch in sie gemacht. Dieses Loch befindet sich oben rechts, und die Software berücksichtigt dies. Dadurch fällt es nicht sehr auf. Samsung verwendet einen Dynamic AMOLED-Bildschirm, der Unterstützung für den ersten HDR10+ bietet. Dadurch kann der S10 mehr Farben anzeigen, was zu realistischeren Bildern führt. Der Bildschirm verfügt über einen weiteren Trick: Er hat einen eingebauten Fingerabdruck-Scanner. Der Ultraschall-Fingerabdruck-Scanner sitzt unsichtbar an der Unterseite und arbeitet mit unhörbaren Tönen. Er ist sehr schnell und sollte dank der Möglichkeit, einen Fingerabdruck in 3D zu scannen, noch sicherer sein.
Neben einem neuen Bildschirm erhält das Samsung Galaxy S10 eine Menge verbesserter Kameras. Wenn sein Vorgänger noch eine einzige Kamera auf der Rückseite hatte, so hat dieses S10 nicht weniger als 3. Es gibt immer noch eine Kamera mit einem Dual-Apertur-Objektiv, die sowohl bei Tag als auch bei Nacht die beste Leistung erzielen kann. Neu ist ein 12-Megapixel-Telezoomobjektiv, das Bilder bis zu 2x näher heranbringen kann. Der Vorteil des optischen Zooms gegenüber dem digitalen ist, dass sich die Qualität nicht verschlechtert. Die dritte Kamera ist eine 16-Megapixel-Kamera mit einem 123°-Weitwinkelobjektiv. Hier können Sie komplette Landschaften sehen, was einen Panoramaeffekt ergibt. Sie können in der Kamera-App einfach zwischen diesen Kameras wechseln. An der Vorderseite befindet sich eine 10-Megapixel-Selfie-Kamera mit Autofokus, so dass Sie auch aus nächster Nähe scharfe Fotos aufnehmen können. Auch die Videokamera erregt Aufmerksamkeit. So gibt es beispielsweise einen weicheren Modus, mit dem Sie Action-Bilder aufnehmen können. Sie müssen keinen Stabilisator mehr mit sich führen.
In der Einleitung erwähnten wir die Galaxy S10 als eine Weiterentwicklung der Galaxy S9. Erwarten Sie also eine Menge 'alter' Funktionen wie einen normalen Kopfhörer-Eingang, USB-C-Anschluss und drahtloses Laden. Letzteres ist jedoch etwas anderes; Sie können mit dem S10 auch andere Geräte aufladen. Mit Wireless PowerShare können Sie Telefone von Freunden aufladen, die drahtlos aufgeladen werden, aber Sie können damit auch die neuen Galaxy Buds mit Strom versorgen. Das S10 selbst ist auch für das drahtlose Aufladen gedacht; es verfügt jetzt über Fast Wireless Charging 2.0 für ein schnelleres Aufladen. Weitere Innovationen gibt es in Form von vielen Details. Denken Sie an die Unterstützung für das neue WiFi 6 (802.11ax) für schnellere Downloads, einen um 29% schnelleren Prozessor und schnelleren Speicher. Es ist auch gut zu wissen, dass das hier verkaufte Modell über Dual SIM verfügt. Es handelt sich um eine hybride Dual-SIM, bei der der zweite SIM-Steckplatz gemeinsam mit der Speicherkarte genutzt wird. Beide Plätze sind also nicht möglich.
Abmessungen | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm |
Gewicht | 157 Gramm |
Artikelcode | SM-G973 |
Codename | Samsung Beyond 1 |
EAN-Codes | 9508384548541, 9506223647943, 9504737968639, 8806090227141, 8806090077982, 8806090049514, 8806090023569, 8806090021787, 8806090014147, 8806090013768, 8806090013751, 8806090013720, 880164391473881 weitere anzeigen, 8801643880385, 8801643879556, 8801643868987, 8801643848569, 8801643848552, 8801643848521, 8801643848422, 8801643846688, 8801643842789, 8801643779955, 8801643777463, 8801643777388, 8801643769871, 8801643769864, 8801643769802, 8801643769796, 8801643769727, 8801643769710, 8801643769000, 8801643761691, 8801643761653, 8801643761547, 8801643761516, 8801643760007, 8801643758172, 8801643722258, 8801643722227, 8801643722210, 8801643697716, 8801643688288, 8801643688271, 8801643688264, 8801643688240, 8801643688226, 8801643688202, 8801643688172, 8801643688165, 8801643685973, 8801643685294, 8801643682330, 8801643682323, 8801643682293, 8801643682217, 8801643682163, 8801643682149, 8801643660352, 8801643647612, 8801643644796, 8801643644789, 8801643547295, 8033779048319, 8033779047305, 8032325262025, 3544165545602, 3544165543851, 3544165543844, 3544165543806, 0887276329093, 0887276329048, 0887276327099, 0887276325972, 0887276313184, 0887276312132, 0887276310763, 0887276310305, 0887276310251, 0887276310220, 0887276308814, 0887276308807, 0887276308791, 0887276302126, 0887276301228, 0887276300795, 0887276294865, 0686457011235, 0400063833902, 0400063833889, 0400063833872, 0400063833865, 0400063833858, 0000154215299, 0000111100002 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 9.0 (Pie) |
Farbdisplay | Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, lochlochanzeige |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
Prozessor | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | 10 MP |
Staub und wasserdicht | |
Dual-SIM | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 3400 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Herzfrequenzmessgerät |
Fragen Sie uns nicht, wie, aber dieser Portugiese hat bereits Android 10 auf seinem Samsung Galaxy S10+.
Samsung hat eine neue Version von Over the Horizon speziell für die Galaxy S10 entwickelt.