Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.199,27 | € 1.202,22 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.199,99 | € 1.206,98 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.369,00 | € 1.375,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 285,4 x 185,4 x 5,7 mm |
Gewicht | 586 Gramm |
Artikelcode | SM-X816 |
EAN-Codes | 8806095082806, 8806095082783, 8806095069517, 8806095069470 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | Dynamic AMOLED 2X |
Kamera | 13 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Staub und wasserdicht | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 10090 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 13 | |
Farbdisplay | Dynamic AMOLED 2X | |
Kamera | 13 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | |
Selfie-Kamera | 12 MP | |
Staub und wasserdicht | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | |
Akku | 10090 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab S9+ und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen