Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.319,00 | € 1.325,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.396,98 | € 1.399,93 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.458,00 | € 1.464,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 326,4 x 208,6 x 5,5 mm |
Gewicht | 737 Gramm |
Artikelcode | SM-X916 |
EAN-Codes | 8806095089898, 8806095089867, 8806095089836, 8806095079820, 8806095079776, 8806095079714 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | Dynamic AMOLED 2X, einkerbung (notch) |
Kamera | 13 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP, 12 MP |
Staub und wasserdicht | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 11200 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 13 | 12 |
Farbdisplay | Dynamic AMOLED 2X, einkerbung (notch) | Super AMOLED |
Kamera | 13 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor | 13 MP, 6 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP |
Staub und wasserdicht | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 1 TB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 11200 mAh | 10090 mAh |
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen