Samsung Galaxy Z Flip 5G
Ab-Preis € 54,99 mtl.

Samsung Galaxy Z Flip 5G mit Vertrag
Monatlich | Einmalig▲ | Laufzeit | Minuten | SMS | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | € 54,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 59,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 69,99 | € 4,95 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 59,95 | € 19,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 69,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 44,99 | € 79,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 49,99 | € 139,00 | 24 mtl. | - | Flat | Flat | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 39,99 | € 309,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0,1 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 369,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 34,99 | € 389,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen | |
![]() ![]() | € 29,99 | € 469,00 | 24 mtl. | - | Flat | 0 GB | ![]() | Angebot anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 12:29 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
Kurzspezifikationen des Samsung Galaxy Z Flip 5G
Abmessungen | 87,4 x 73,6 x 17,4 mm |
| 167,3 x 73,6 x 7,2 mm |
Gewicht | 183 Gramm |
Artikelcode | SM-F707 |
EAN-Codes | 8806090700040, 8806090699986, 8806090699412, 8806090637636, 8806090637087 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 6.7 inch, Infinity Flex Display, lochlochanzeige |
Kamera | 12 MP, 12 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.09 GHz, Qualcomm Snapdragon 865+, octa core |
Selfie-Kamera | 10 MP |
5G | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | |
Akku | 3300 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Alternativen zum Samsung Galaxy Z Flip 5G
Scrollen Sie in der untenstehenden Tabelle für weitere Infos
![]() | ||
Maßstabsgetreue Bilder | Vertr: € 59,99 mtl. | |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 10 | 10 |
Farbdisplay | 6.7 inch, Infinity Flex Display, lochlochanzeige | 6.7 inch, Infinity Flex Display, lochlochanzeige |
Kamera | 12 MP, 12 MP, Dual-Kamera-Sensor | 12 MP, 12 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.09 GHz, Qualcomm Snapdragon 865+, octa core | 2.95 GHz, Qualcomm Snapdragon 855+, octa core |
Selfie-Kamera | 10 MP | 10 MP |
5G | ||
LTE (4G) | ||
Interne Speicherkapazität | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher) |
Externe Speichererweiterung | ||
Akku | 3300 mAh | 3300 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Z Flip 5G und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen