Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 545,00 | € 545,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 569,00 | € 571,95 | Anzeigen | |
![]() | | € 569,00 | € 575,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 569,00 | € 578,95 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 41 x 35 x 10,7 mm |
Gewicht | 42,3 Gramm |
Artikelcode | A2982 |
EAN-Codes | 0195949028243, 0195949028137, 0195949023699, 0195949023583, 0195949023477, 0195949023361, 0195949023255, 0195949023149, 0195949023033, 0195949022920, 0195949022814, 0195949022708, 01959490225939 weitere anzeigen, 0195949022487, 0195949022371, 0195949022265, 0195949022159, 0195949022043, 0195949021930, 0195949021824, 0195949021718, 0195949021602, 0195949021497 |
watchOS | 10 |
Farbdisplay | OLED |
Prozessor | Apple S9, Dual Core |
Nachhaltig | |
Staub und wasserdicht | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB (Speicher) |
Akku | 282 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Herzfrequenzmessgerät |
Aktuelles Produkt | ||
watchOS | 10 | 9 |
Farbdisplay | OLED | OLED |
Prozessor | Apple S9, Dual Core | Apple S8, Dual Core |
Nachhaltig | ||
Staub und wasserdicht | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 64 GB (Speicher) | 32 GB (Speicher) |
Akku | 282 mAh | 282 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple Watch Series 9 4G 41mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen