Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 599,00 | € 599,00 | Anzeigen | |
![]() | | € 599,00 | € 601,95 | Anzeigen | |
![]() | | € 599,00 | € 605,99 | Anzeigen | |
![]() | | € 599,00 | € 608,95 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 45 x 38 x 10,7 mm |
Gewicht | 51,5 Gramm |
Artikelcode | A2984 |
EAN-Codes | 0195949028571, 0195949028465, 0195949026010, 0195949025907, 0195949025792, 0195949025686, 0195949025570, 0195949025464, 0195949025358, 0195949025242, 0195949025136, 0195949025020, 01959490249177 weitere anzeigen, 0195949024801, 0195949024696, 0195949024580, 0195949024368, 0195949024252, 0195949024146, 0195949024030, 0195949023927 |
watchOS | 10 |
Farbdisplay | OLED |
Prozessor | Apple S9, Dual Core |
Nachhaltig | |
Staub und wasserdicht | |
4G (LTE) | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB (Speicher) |
Akku | 308 mAh |
Kabelloses Laden | |
Schnellladefunktion | |
Herzfrequenzmessgerät |
Aktuelles Produkt | ||
watchOS | 10 | 9 |
Farbdisplay | OLED | OLED |
Prozessor | Apple S9, Dual Core | Apple S8, Dual Core |
Nachhaltig | ||
Staub und wasserdicht | ||
4G (LTE) | ||
Interne Speicherkapazität | 64 GB (Speicher) | 32 GB (Speicher) |
Akku | 308 mAh | 308 mAh |
Kabelloses Laden | ||
Schnellladefunktion | ||
Herzfrequenzmessgerät |
Vollständiger Vergleich zwischen Apple Watch Series 9 4G 45mm und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen