Land | Preis | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Italien | € 922,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 922 | Anzeigen |
![]() | Belgien (Flandern) | € 947,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 947 | Anzeigen |
![]() | Niederlande | € 948,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 948 | Anzeigen |
Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Kauf von Produkten aus dem Ausland
Abmessungen | 285 x 185 x 5,7 mm |
Gewicht | 575 Gramm |
Artikelcode | SM-T976 |
EAN-Codes | 8806092215030, 8806092215023, 8806092193864, 8806090682797, 8806090682698, 8806090682681, 8806090628566, 8806090613470, 8806090613364, 8806090613357, 8806090613333, 8806090613241, 88060906132341 weitere anzeigen, 8806090613104, 8806090613067 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 12.4 inch, Super AMOLED |
Kamera | Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core |
Selfie-Kamera | |
4G (LTE) | |
5G | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)) |
Akku | 10090 mAh |
Schnellladefunktion | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||||
Fingerabdruckerkennung | ||||
Android | 10 | |||
Farbdisplay | 12.4 inch, Super AMOLED | 12.9 inch, TFT | 12.9 inch, Liquid Retina XDR | 12.9 inch, Liquid Retina XDR |
Kamera | Dual-Kamera-Sensor | |||
Prozessor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core | Apple A9X, Dual Core | Apple M2, octa core | Apple M2, octa core |
Selfie-Kamera | ||||
4G (LTE) | ||||
5G | ||||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)) | 4 GB (Arbeitsspeicher (RAM)) | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)) | 16 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)) |
Akku | 10090 mAh | |||
Schnellladefunktion | ||||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab S7+ 5G und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen