Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.029,99 | € 1.036,98 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.048,43 | € 1.051,38 | Anzeigen | |
![]() | | € 1.109,00 | € 1.115,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 22:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Abmessungen | 285,4 x 185,4 x 5,7 mm |
Gewicht | 581 Gramm |
Artikelcode | SM-X810 |
EAN-Codes | 8806095083087, 8806095082998, 8806095069715, 8806095069678 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 13 |
Farbdisplay | Dynamic AMOLED 2X |
Kamera | 13 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfie-Kamera | 12 MP |
Staub und wasserdicht | |
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) |
Akku | 10090 mAh |
Schnellladefunktion | |
4G (LTE) | |
Audioanschluss |
Aktuelles Produkt | ||
Fingerabdruckerkennung | ||
Android | 13 | |
Farbdisplay | Dynamic AMOLED 2X | |
Kamera | 13 MP, 8 MP, Dual-Kamera-Sensor | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | |
Selfie-Kamera | 12 MP | |
Staub und wasserdicht | ||
Interne Speicherkapazität | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 256 GB (Speicher), 512 GB (Speicher) | |
Akku | 10090 mAh | |
Schnellladefunktion | ||
4G (LTE) | ||
Audioanschluss |
Vollständiger Vergleich zwischen Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen