
Dies ist der kommende Motorola Edge+ mit 108MP-Kamera
Anbieter | Variante | Preis | Inkl. Lieferung▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 409,90 | € 416,89 | Anzeigen | |
![]() | | € 511,91 | € 511,91 | Anzeigen | |
![]() | | € 606,99 | € 606,99 | Anzeigen |
* Preisliste zuletzt gelesen um 10:38 Uhr. Aktuelle Preise können variieren
5 Sterne | 0 Bewertungen | |
4 Sterne | 0 Bewertungen | |
3 Sterne | 0 Bewertungen | |
2 Sterne | 0 Bewertungen | |
1 Stern | 0 Bewertungen |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Dies ist der kommende Motorola Edge+ mit 108MP-Kamera
Abmessungen | 161,64 x 71,1 x 9,29 mm |
Gewicht | 188 Gramm |
EAN-Codes | 0840023204197, 0840023203237 |
Fingerabdruckerkennung | |
Android | 10 |
Farbdisplay | 6.7 inch, Endless Edge, lochlochanzeige |
Kamera | 16 MP, 64 MP, 8 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 765G, octa core |
Selfie-Kamera | 25 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | P2i coating |
Dual-SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Akku | 4500 mAh |
Schnellladefunktion |
Motorola erzählt mehr darüber, warum sie the edge+ gemacht haben und was es zu etwas Besonderem macht
![]() | ||||
Maßstabsgetreue Bilder | ||||
Aktuelles Produkt | ||||
Fingerabdruckerkennung | ||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 10 | |
Farbdisplay | 6.7 inch, Endless Edge, lochlochanzeige | 6.47 inch, OLED, einkerbung (notch) | 6.67 inch, Fluid AMOLED | 6.47 inch, 3D Curved AMOLED, einkerbung (notch) |
Kamera | 16 MP, 64 MP, 8 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 16 MP, 48 MP, 8 MP | 108 MP, 12 MP, 2 MP, 20 MP, 5 MP |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 765G, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 855, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 730G, octa core |
Selfie-Kamera | 25 MP | 32 MP | 16 MP | 32 MP |
Staub-wasserdichtes Gehäuse | P2i coating | |||
Dual-SIM | ||||
5G | ||||
LTE (4G) | ||||
Interne Speicherkapazität | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) | 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 12 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 8 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher), 256 GB (Speicher) | 6 GB (Arbeitsspeicher (RAM)), 128 GB (Speicher) |
Akku | 4500 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh | 5260 mAh |
Schnellladefunktion |
Vollständiger Vergleich zwischen Motorola edge und diesen Alternativen oder mit anderen Modellen vergleichen